VPS大全
手机横屏浏览获取更好效果; 价格为原价,请用优惠码; 本站尽力筛选靠谱商家,但下单前请仔细甄别测速;做好数据备份;页面下方有筛选框和补货提醒群
服务商 | 位置 | 内存 | 硬盘 | 年付 | 月付 | 构架 | CPU | IPv4 | 流量 | 带宽 | 备注 | 优惠码 | 演示评测 | 支付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hostus - LET Special - 512MB Ryzen KVM | Dallas, U.S. Los Angeles, U.S. | 512MB | 15GB NVMe | $20 | $2.5 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | Ryzen 3900X, Psychz | LG 演示 | 支付宝 | ||
BuyVM - LV-KVM-SLICE-512M | Las Vegas | 512MB | 10GB SSD | $24.00 | $2.00 | KVM | 1/4 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 三网HE适合联通,电信移动用户速度一般,审核严格要用真实信息,可跑大流量 | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
V.PS - Tokyo Mini | Tokyo | 1024MB | 15GB NVMe | $29.95 | - | KVM | 1 | 1 | 500GB/mo | 500 Mbit | Softbank | LG | 支付宝 | ||
OLVPS - KHV-SP-512M | Khabarovsk, RU | 512MB | 10GB SSD | $34.64 | KVM | 1 | 1 | 512GB/mo | 1000 Mbit | 三网直连,到国内电信联通速度不错 | LG 演示 | 支付宝 | |||
Hostus - LET Special - 1GB Ryzen KVM | Dallas, U.S. Los Angeles, U.S. | 1024MB | 25GB NVMe | $36 | $4 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | Ryzen 3900X, Psychz | LG 演示 | 支付宝 | ||
Ultravps.eu - UltraKVM-30 | Düsseldorf Lithuania Moldovia Amsterdam London Dallas Los Angeles | 1024MB | 30GB HDD | $37.68 | $3.14 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 洛杉矶QN亚洲优化线路/6个月起订 | LG 测评 演示 | |||
V.PS - Hong Kong Mini Pro | Hong Kong | 1024MB | 15GB NVMe | $39.95 | - | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 500 Mbit | CMI | VY1O10EQXV (老用户专享) | LG | 支付宝 | |
V.PS - Tokyo Mini Pro | Tokyo | 1024MB | 15GB NVMe | $39.95 | - | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 500 Mbit | Softbank | ZCWHCPAVL57VC (循环85折) | LG | 支付宝 | |
V.PS - SanJose Pre-order | San Jose, USA | 1024MB | 15GB NVMe | $39.95 | - | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 500 Mbit | CN2 GIA/9929/CMI | A1QXPVEZX08 (限老用户) | LG | 支付宝 | |
BuyVM - LU-KVM-SLICE-1024M | Luxembourg | 1024MB | 20GB SSD | $42.00 | $3.50 | KVM | 1/4 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 不受DMCA受欧洲法律管辖;标注不限流量;Win | LG 测评 | 支付宝 | ||
BuyVM - LV-KVM-SLICE-1024M | Las Vegas | 1024MB | 20GB SSD | $42.00 | $3.50 | KVM | 1/4 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 三网HE适合联通,电信移动用户速度一般,审核严格要用真实信息,可跑大流量 | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
Bandwagonhost - 20G KVM | Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB SSD | $49.99 | KVM | 2 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | BWH3HYATVBJW | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
CloudIPLC - USA-laxB KVM 512M | C3, Los Angeles | 512MB | 10GB HDD | $55.00 | $5.50 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 100 Mbit | 洛杉矶C3机房,屏蔽邮件/PPTP | 支付宝 | |||
V.PS - Hong Kong Starter | Hong Kong | 1024MB | 20GB NVMe | $59.95 | $5.950 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | CMI | VY1O10EQXV (老用户专享) | LG | 支付宝 | |
V.PS - San Jose Starter | San Jose | 1024MB | 20GB NVMe | $59.95 | $5.95 | KVM | 2 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | CN2 GIA/9929/CMI | LG | 支付宝 | ||
V.PS - Tokyo Starter | Tokyo | 1024MB | 20GB NVMe | $59.95 | $5.95 | KVM | 2 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | Softbank | LG | 支付宝 | ||
RivenCloud - Bronze | Tokyo, Japan Osaka, Japan Fremont, U.S. London, U.K. Johannesburg, ZA Tsuen Wan, HK Amsterdam, NL Sydney, AU Frankfurt, DE Tseung Kwan O, HK Tallinn, EE | 1024MB | 15GB SSD | $59.95 | $5.95 | KVM | 2 | 1 | 500GB/mo | 1000 Mbit | 东京一和大阪为软银, 其它见评测 | LG | 支付宝 | ||
Hostus - LET Special - 2GB Ryzen KVM | Dallas, U.S. Los Angeles, U.S. | 2048MB | 40GB NVMe | $60 | $7.0 | KVM | 1 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | Ryzen 3900X, Psychz | LG 演示 | 支付宝 | ||
GreencloudVPS - NVMePromoHK-1 | Hong Kong | 4096MB | 20GB NVMe | $60.00 | $8.00 | KVM | 2 | 500GB/mo | 1000 Mbit | thegigabit线路,购买谨慎 | LG | 支付宝 | |||
Hosthatch - Storage-250-US | Los Angeles | 512MB | 250GB HDD | $60.00 | $5.00 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | LG | 支付宝 | |||
ExtraVM - 1GB RAM | Tokyo, Japan | 1024MB | 12GB SSD | $62.40 | $6.50 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | THR12 (10%循环优惠) | LG 演示 | 支付宝 | ||
wikihost(原50KVM) - 波特兰Cera 迷你精简 512M | Portland | 512MB | 5GB SSD | $65.00 | $6.50 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 100 Mbit | CERA超稳抗D线路 | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
Ultravps.eu - UltraKVM-50 | Düsseldorf Lithuania Moldovia Amsterdam London Dallas Los Angeles | 3072MB | 50GB HDD | $66 | $5.5 | KVM | 2 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 洛杉矶QN亚洲优化线路/3个月起订 | LG 测评 演示 | |||
SaltyFish - Frakfurt[e2.mini] | Frankfurt, Germany | 1024MB | 10GB SSD | $71.50 | $6.50 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 300 Mbit | 去程BGP优化,回程9929 | LG 演示 | 支付宝 | ||
SaltyFish - San Jose [e1.mini] | San Jose, US | 1024MB | 10GB SSD | $71.50 | $6.50 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | 去程BGP优化,回程9929 | Gayyi | LG 演示 | 支付宝 | |
wikihost(原50KVM) - CeraGIA迷你 | Los Angeles | 512MB | 15GB SSD | $75.00 | $7.5 | KVM | 1 | 1 | 500GB/mo | 15 Mbit | CERA超稳抗D线路(单向流量)回程CN2,20Gbps防御 | cera15off | LG 测评 演示 | 支付宝 | |
V.PS - Tokyo Essential | Tokyo | 2048MB | 30GB NVMe | $79.95 | $7.95 | KVM | 2 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | Softbank | LG | 支付宝 | ||
SaltyFish - Frakfurt[p1.mini] | Frankfurt, Germany | 1024MB | 10GB SSD | $81.60 | $6.80 | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 300 Mbit | 去程BGP优化,回程CN2 GIA | Gayyi | LG 演示 | 支付宝 | |
SaltyFish - San Jose [p1.mini] | San Jose, US | 1024MB | 10GB SSD | $81.60 | $6.80 | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 300 Mbit | 去程BGP优化,回程CN2 GIA | Gayyi | LG 演示 | 支付宝 | |
DMIT - SJC.T1.TINY | San Jose, USA | 750MB | 10GB SSD | $82.80 | $6.90 | KVM | 1 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 支付宝 | ||||
BuyVM - MIA-KVM-SLICE-2048 | Miami | 2048MB | 40GB SSD | $84.00 | $7.00 | KVM | 1/4 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 美东海岸 | LG 测评 | 支付宝 | ||
BuyVM - NY-KVM-SLICE-2048M | New York | 2048MB | 40GB SSD | $84.00 | $7.00 | KVM | 1/2 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 美东海岸纽约 | LG 测评 | 支付宝 | ||
Hostus - LET Special - 3GB Ryzen KVM | Dallas, U.S. Los Angeles, U.S. | 4096MB | 70GB NVMe | $84.00 | $10.00 | KVM | 2 | 1 | 4000GB/mo | 1000 Mbit | Ryzen 3900X, Psychz | LG 演示 | 支付宝 | ||
BuyVM - LU-KVM-SLICE-2048M | Luxembourg | 2048MB | 40GB SSD | $84.00 | $7.00 | KVM | 1/2 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 不受DMCA受欧洲法律管辖;标注不限流量; Win | LG 测评 | 支付宝 | ||
BuyVM - LU-KVM-SLICE-2048M | Luxembourg | 2048MB | 40GB SSD | $84.00 | $7.00 | KVM | 1/2 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 不受DMCA受欧洲法律管辖;标注不限流量; Win | LG 测评 | 支付宝 | ||
CloudIPLC - USA-laxB KVM 1G | C3, Los Angeles | 1024MB | 20GB HDD | $85 | $8.50 | KVM | 1 | 1 | 2000GB/mo | 100 Mbit | 洛杉矶C3机房,屏蔽邮件/PPTP | 支付宝 | |||
SaltyFish - Hong Kong[l1.mini] | Hong Kong, China | 1024MB | 10GB SSD | $96.00 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 600 Mbit | 去程BGP优化,回程CMI | LG 演示 | 支付宝 | |||
VPS77 - CERA-Linux-1G | Cera, Los Angeles | 1024MB | 20GB SSD | $97.06 | $8.09 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 50 Mbit | 三网直连(Linux) | LG 演示 | 支付宝 | ||
V.PS - Tokyo Pro | Tokyo | 4096MB | 40GB NVMe | $99.95 | $9.95 | KVM | 4 | 1 | 1000GB/mo | 500 Mbit | Softbank | LG | 支付宝 | ||
RivenCloud - Silver | Tokyo, Japan Osaka, Japan Fremont, U.S. London, U.K. Johannesburg, ZA Tsuen Wan, HK Amsterdam, NL Sydney, AU Frankfurt, DE Tseung Kwan O, HK Tallinn, EE | 2048MB | 30GB SSD | $99.95 | $9.95 | KVM | 2 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 东京一和大阪为软银, 其它见评测 | LG | 支付宝 | ||
Bandwagonhost - 40G KVM | Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 2048MB | 40GB SSD | $99.99 | KVM | 3 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | BWH3HYATVBJW | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
Bandwagonhost - 40G KVM V3 CN2 GT | Los Angeles | 2048MB | 40GB SSD | $99.99 | KVM | 1 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | CN2 GT | BWH3HYATVBJW | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
ZeptoVM - Mini [Ashburn] | Ashburn, VA | 512MB | 10GB SSD | $100.00 | $10.00 | KVM | 1 | 1 | 1000GB/mo | 1000 Mbit | 到大陆境内速度较差,非特殊需求用户不建议购买 | LG 演示 | 支付宝 | ||
CloudIPLC - HK-CMI KVM 512M [无退款] | Cera, Hongkong | 1024MB | 10GB SSD | $104.00 | $10.40 | KVM | 1 | 1 | 600GB/mo | 100 Mbit | 三网移动回国, 延迟波动但可跑满带宽 | welcome | 支付宝 | ||
wikihost(原50KVM) - 香港Cera 入门1G | Hongkong | 1024MB | 15GB SSD | $105.00 | $10.05 | KVM | 1 | 1 | 700GGB/mo | 100 Mbit | 香港CERA,三网移动回程,5Gbps防御 | 年付优惠码: HK101 | LG 测评 演示 | 支付宝 | |
Ultravps.eu - UltraKVM-75 | Düsseldorf Lithuania Moldovia Amsterdam London Dallas Los Angeles | 4096MB | 75GB HDD | $110 | $9.2 | KVM | 4 | 1 | 5000GB/mo | 1000 Mbit | 洛杉矶QN亚洲优化线路/1个月起订 | LG 测评 演示 | |||
Hosthatch - Storage-500-US | Los Angeles | 512MB | 500GB HDD | $110.00 | $10.00 | KVM | 1 | 1 | 2000GB/mo | 1000 Mbit | LG | 支付宝 | |||
Starrydns - 日本-KVM-512M | Tokyo, Japan Osaka, Japan | 512MB | 20GB HDD | $110.29 | $11.03 | KVM | 1 | 1 | 400GB/mo | 1000 Mbit | 中国直连, Osaka Softbank | LG | 支付宝 | ||
Starrydns - 韩国-KVM-512M | Seul, South Korea | 512MB | 20GB HDD | $110.29 | $11.03 | KVM | 1 | 1 | 400GB/mo | 100 Mbit | 中国直连 | LG | 支付宝 | ||
Cubecloud - HK_A-BGP-1024M | Hongkong | 1024MB | 15GB SSD | $117.65 | $10.15 | KVM | 2 | 1 | 400GB/mo | 50 Mbit | BGP大陆三网直连 | LG 测评 演示 | 支付宝 | ||
Showing 1 to 50 of 530 entries